|
Navíos |
Cañones | Constructor | Año |
| San Fernando | 64 | Arzueta | 1722 |
| San Luis | 64 | ídem | 1723 |
| San Carlos | 64 | ídem | 1724 |
| San Antonio | 64 | ídem | 1727 |
| San Felipe | 64 | ídem | 1726 |
| Príncipe | 70 | Boyer y Autran | 1731 |
| Princesa | 70 | ídem | 1730 |
| Real Felipe | 114 | Autran | 1732 |
| Santana | 70 | ídem | 1729 |
| Santiago | 64 | ídem | 1729 |
| San Isidoro | 64 | ídem | 1730 |
| San Felipe | 70 | Salomón | 1745 |
| Sério | 70 | ídem | 1754 |
| Poderoso | 70 | Horvell | 1754 |
| Soberbio | 70 | ídem | 1754 |
| Arrogante | 70 | ídem | 1756 |
| Hércules | 70 | ídem | 1756 |
| Constante | 70 | ídem | 1756 |
| Victorioso | 70 | Rooth | 1756 |
| Príncipe | 70 | ídem | 1759 |
| San Pascual | 70 | Gautier | 1766 |
| San Juan Nepomuceno | 70 | ídem | 1767 |
| San Francisco de Asís | 70 | ídem | 1768 |
| Concepción | 30 | Arzueta |
1726 |
| Atocha | 30 | ídem | 1726 |
| Griega | 30 | ídem | 1723 |
| Rosario | 40 | ídem | 1726 |
| San Estéban | 40 | ídem | 1723 |
| San Francisco Javier | 40 | ídem | 1724 |
| Las dos Galeras Victorias | 40 | Boyer y Autran | 1729 |
| Soledad | 30 | Donesteve | 1761 |
| Santa Catalina | 26 | Gautier | 1767 |
| Santa Teresa | 26 | ídem | 1768 |
| Santa Bárbara | 34 | ídem | 1768 |
| Santa Gertrudis | 34 | ídem | 1768 |
| Las dos Bombardas | 18 | Boyer y Autran | 1729 |
| Paquebot Guarnizo | 14 | Donesteve | 1760 |